| Prozessor: |  | 500MHz | 
| Arbeitsspeicher: | 128MB | |
| Festplattenplatz: | 1MB für die Programminstallation | |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 98SE/Me/NT4/2000/XP/2003 | |
| Browser: | Microsoft Internet Explorer 6 (6.0.2800.1106, SP1) | |
| inkl. MS Scripting Runtime | ||
| Internetzugang: | autom. Aufbau der Verbindung bzw. Standleitung | |
| Europpass: | bestehender Account auf der Europpass Homepage | 
Preise
| Automatischer Download der Einzelleistungsnachweise für | ||
| bis 10 Fahrzeuge |  | 155,00 EUR | 
| bis 30 Fahrzeuge | 275,00 EUR | |
| bis 70 Fahrzeuge | 320,00 EUR | |
| bis 150 Fahrzeuge | 380,00 EUR | |
| bis 300 Fahrzeuge | 650,00 EUR | |
| ab 301 Fahrzeuge und mehr | 760,00 EUR | |
| alle Preisangaben excl. MWSt. | ||

